























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | CRLN - 148 | 2566 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | CRLN - 147 | 7043 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | CRLN - 146 | 0485 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | CRLN - 145 | 3824 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | CRLN - 144 | 3752 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | CRLN - 143 | 6061 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | CRLN - 142 | 8966 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | CRLN - 141 | 9795 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | CRLN - 140 | 4792 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | CRLN - 139 | 3159 |
